جدول مدال های المپیک ریو، بازگشت آمریکا به صدر جدول

به گزارش مهسان بلاگ، آمریکا در چهارمین روز برگزاری بازی های المپیک ریو تعداد مدال طلای خود رابه عدد 9 رساند.

جدول مدال های المپیک ریو، بازگشت آمریکا به صدر جدول

به گزارش خبرنگاران، جدول توزیع مدال المپیک 2016 ریو تا انتها روز چهارم به شرح زیر است:

رده کشور طلا نقره برنز مدالهای مجموع
1 آمریکا 9 8 9 26
2 چین 8 3 6 17
3 مجارستان 4 1 1 6
4 استرالیا 4 0 5 9
5 روسیه 3 6 3 12
6 ایتالیا 3 4 2 9
7 کره جنوبی 3 2 1 6
8 ژاپن 3 1 10 14
9 فرانسه 2 3 1 6
10 تایلند 2 1 1 4
11 بریتانیا 1 3 2 6
12 آلمان 1 2 0 3
13 سوئد 1 2 0 3
14 برزیل 1 1 0 2
15 چین تایپه 1 0 2 3
16 بلژیک 1 0 1 2
16 یونان 1 0 1 2
16 هلند 1 0 1 2
19 آرژانتین 1 0 0 1
19 کلمبیا 1 0 0 1
19 کرواسی 1 0 0 1
19 کوزوو 1 0 0 1
19 اسلوونی 1 0 0 1
19 ویتنام 1 0 0 1
25 اندونزی 0 2 0 2
25 نیوزلند 0 2 0 2
25 کره شمالی 0 2 0 2
25 آفریقای جنوبی 0 2 0 2
29 کانادا 0 1 4 5
30 قزاقستان 0 1 3 4
31 اوکراین 0 1 1 2
32 آذربایجان 0 1 0 1
32 دانمارک 0 1 0 1
32 مغولستان 0 1 0 1
32 فیلیپین 0 1 0 1
32 اسلواکی 0 1 0 1
32 مالزی 0 1 0 1
32 ترکیه 0 1 0 1
39 ازبکستان 0 0 2 2
40 اسپانیا 0 0 1 1
40 گرجستان 0 0 1 1
40 لهستان 0 0 1 1
40 قرقیزستان 0 0 1 1
40 سوئیس 0 0 1 1
40 پرتغال 0 0 1 1
40 امارات 0 0 1 1

گروه ساختمانی آبان: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت

سلو بلاگ: سلو بلاگ: محفلی برای هم اندیشی

پریها: پریها: اخبار، سرگرمی، ورزش، فال، پزشکی، سینما، هنر، گردشگری

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 20 شهریور 1400 بروزرسانی: 20 شهریور 1400 گردآورنده: mahsanblog.ir شناسه مطلب: 22995

به "جدول مدال های المپیک ریو، بازگشت آمریکا به صدر جدول" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جدول مدال های المپیک ریو، بازگشت آمریکا به صدر جدول"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید